Alle Klänge dieser Seite auf einen Blick
42 Klänge in acht Gruppen, zusammen 165 Sekunden Material und 6,9 Megabyte. Alles selbst erzeugt, alles unter CC0, alles ohne Anmeldung herunterladbar.
Diese Seite listet den gesamten Bestand. Wer lieber hört als liest, nutzt das Soundboard auf der Startseite – dort spielt ein Klick den Klang sofort ab. Hier stehen stattdessen die Daten nebeneinander, was beim Suchen nach einer bestimmten Länge oder Klangfarbe schneller ist.
Rauschen
Gleichmäßige Rauschsignale in voller Länge: weiß, rosa und braun, dazu Regen, Brandung und Lüfter. Alle Spuren laufen nahtlos und lassen sich zum Einschlafen, Konzentrieren oder Abschirmen von Umgebungsgeräuschen dauerhaft wiederholen.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Weißes Rauschen | 10 s | 5520 Hz | 431 KB |
| Rosa Rauschen | 10 s | 3702 Hz | 431 KB |
| Braunes Rauschen | 10 s | 978 Hz | 431 KB |
| Regen | 12 s | 4676 Hz | 517 KB |
| Brandung | 14 s | 3912 Hz | 603 KB |
| Lüfter | 10 s | 3290 Hz | 431 KB |
Benachrichtigungstöne
Kurze, klar unterscheidbare Hinweistöne für Nachrichten, Erinnerungen und Systemmeldungen. Jeder Ton ist so geschnitten, dass er auch bei leiser Lautstärke auffällt, ohne zu erschrecken.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Hinweis kurz | 0,5 s | 947 Hz | 22 KB |
| Hinweis sanft | 1,1 s | 829 Hz | 47 KB |
| Hinweis doppelt | 0,8 s | 1063 Hz | 34 KB |
| Nachricht Glocke | 1,6 s | 1010 Hz | 69 KB |
| Erinnerung | 1,2 s | 1787 Hz | 52 KB |
| Hinweis tief | 0,7 s | 252 Hz | 30 KB |
Klingeltöne
Vollständige Klingelton-Schleifen von der schlichten Tonfolge bis zur längeren Melodie. Sie wiederholen sich sauber und bleiben auch nach dem dritten Durchlauf erträglich.
Weckertöne
Wecksignale in mehreren Stärken: ansteigende Töne, die langsam aus dem Schlaf holen, und harte Signale für alle, die davon nicht wach werden.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Sanft ansteigend | 8 s | 801 Hz | 345 KB |
| Klassisch | 4 s | 4395 Hz | 171 KB |
| Piepser | 4 s | 2417 Hz | 140 KB |
| Signal | 4 s | 3710 Hz | 172 KB |
Entspannung
Lange, ruhige Klangbetten ohne Melodie und ohne Sprecher. Gedacht als Hintergrund beim Lesen, Arbeiten oder Einschlafen.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Klangbett tief | 16 s | 100 Hz | 689 KB |
| Klangbett warm | 16 s | 1705 Hz | 689 KB |
| Summton | 14 s | 122 Hz | 603 KB |
Retro-Sounds
Kurze Spielkonsolen-Töne im Stil der Acht-Bit-Ära: Sprünge, Münzen, Treffer, Game-Over. Rechteck- und Dreieckwellen, wie es die damaligen Tongeneratoren hergaben.
Cartoon-Geräusche
Übertriebene Zeichentrick-Effekte für Videos, Präsentationen und Hörspiele. Deutlich künstlich, genau das ist der Punkt.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Boing | 0,7 s | 220 Hz | 30 KB |
| Rutscher | 0,8 s | 1456 Hz | 34 KB |
| Rutscher abwärts | 0,8 s | 1465 Hz | 34 KB |
| Hupe | 0,5 s | 3907 Hz | 22 KB |
| Plopp | 0,18 s | 646 Hz | 8 KB |
| Trommelwirbel | 1,6 s | 4852 Hz | 69 KB |
Interface-Töne
Sehr kurze Töne für Oberflächen: Klick, Bestätigung, Abbruch, Fehler. Alle unter einer halben Sekunde und absichtlich zurückhaltend.
| Klang | Länge | Schwerpunkt | Größe |
|---|---|---|---|
| Klick | 0,06 s | 5992 Hz | 3 KB |
| Bestätigung | 0,4 s | 724 Hz | 17 KB |
| Abbruch | 0,4 s | 811 Hz | 17 KB |
| Fehler | 0,5 s | 2611 Hz | 22 KB |
| Tastendruck | 0,08 s | 5601 Hz | 3 KB |
Was „spektraler Schwerpunkt" bedeutet
Der Wert gibt an, wo die Energie eines Klangs im Mittel liegt. Ein niedriger Wert steht für einen dunklen, ein hoher für einen hellen Klang. Er eignet sich gut zum Vergleichen: Braunes Rauschen liegt bei 978 Hertz, weißes bei 5.520 – derselbe Grundtyp, zwei völlig verschiedene Eindrücke.